Inscrits | 226 | % Votants | % Inscrits | |
Abstention | 62 | 27% | ||
Votants | Blancs | 2 | 1% | 1% |
Nuls | 4 | 2% | 2% | |
Exprimés | 158 | 96% | 70% | |
Total | 164 | 100% | 73% |
Élu 1e tour | % Exprimé | % Votants | % Inscrits | |||
1 | Alexandre Bazoud | 140 | x | 89% | 85% | 62% |
2 | Emmanuel Guiette | 140 | x | 89% | 85% | 62% |
3 | Charles Deconfin | 126 | x | 80% | 77% | 56% |
4 | Francoise Dussably | 126 | x | 80% | 77% | 56% |
5 | Eric Desgeorges | 122 | x | 77% | 74% | 54% |
6 | Christelle Martin | 122 | x | 77% | 74% | 54% |
7 | Jacques Bernard | 121 | x | 77% | 74% | 54% |
8 | Martine Alves Da Costa | 120 | x | 76% | 73% | 53% |
9 | Béatrice Dury | 109 | x | 69% | 66% | 48% |
10 | Arnaud Dury | 100 | x | 63% | 61% | 44% |
11 | Emillie Da Silva | 91 | x | 58% | 55% | 40% |
– | Nicolas Michel | 83 | – | 53% | 51% | 37% |
lejsl.com
Barré/pas choisi | % Votants | |||
1 | Alexandre Bazoud | 140 | 24 | 15% |
2 | Emmanuel Guiette | 140 | 24 | 15% |
3 | Charles Deconfin | 126 | 38 | 23% |
4 | Francoise Dussably | 126 | 38 | 23% |
5 | Eric Desgeorges | 122 | 42 | 26% |
6 | Christelle Martin | 122 | 42 | 26% |
7 | Jacques Bernard | 121 | 43 | 26% |
8 | Martine Alves Da Costa | 120 | 44 | 27% |
9 | Béatrice Dury | 109 | 55 | 34% |
10 | Arnaud Dury | 100 | 64 | 39% |
11 | Emillie Da Silva | 91 | 73 | 45% |
– | Nicolas Michel | 83 | 81 | 49% |