Elections municipale 2026
Sur le site officielle Service Publique élections municipal
| POPULATION | INSCRITS |
| 243 | 228 |
2 candidatures au 1 er tour 15 mars et 22 mars 2026
Liste des candidature (voir aussi gouv.fr)
Dynamisme et proximité à St André | |
|---|---|
![]() | |
| Candidat | |
| 1 | M. Daniel DURY |
| 2 | Mme Christelle MARTIN |
| 3 | M. Denis MONTERRAT |
| 4 | Mme Béatrice DURY |
| 5 | M. Alexandre BAZOUD |
| 6 | Mme Emilie DURY |
| 7 | M. Bruno Marcel LAUTISSIER |
| 8 | Mme Florence CHEMARIN |
| 9 | M. Jonathan CAPARO |
| 10 | Mme Rahma GHORZI |
| 11 | M. Jean-Louis RICARD |
VIVRE et AGIR à Saint-André-le-Désert | |
|---|---|
![]() | |
| Candidat | |
| 1 | M. Jean TERREL |
| 2 | Mme Danièle COLLON |
| 3 | M. Thierry JANSSENS |
| 4 | Mme Leslie BOTUE |
| 5 | M. Patrick DUBOIS |
| 6 | Mme Sarah MASSELINK |
| 7 | M. Tony FAYOLLE |
| 8 | Mme Claude BAUDON-TERREL |
| 9 | M. Sébastien CATALDO |
| 10 | Mme Catherine BARRET |
| 11 | M. Alain Robert GUERREAU |
| 12 | Mme Alona Leonidivna CHUDAKOVA |
Les nouvelles règles électorales
- ON VOTE POUR UNE LISTE COMPLÈTE
- Fin du panachage: on vote pour une liste complète, fini les rayures ou ajout de noms.
- Scrutin paritaire: alternance stricte Femme / Homme sur toute la liste.
- Un mode de scrutin très majoritaire: la liste arrivée en tête obtient automatiquement 9 sièges sur 11
Pour vous donner une idée du résultat possible
| Siege total | 11 |
| Prime majoritaire | 6 |
| Habitant | 243 |
| Inscrits | 232 |
| suffrages exprimés | 200 |
| gagnant | perdants | gagnant | perdants | gagnant | perdants |
| # votes | # votes | % votes | % votes | Sieges | Sieges |
| 102 | 98 | 51 % | 49 % | 9 | 2 |
| 108 | 92 | 54 % | 46 % | 9 | 2 |
| 114 | 86 | 57 % | 43 % | 9 | 2 |
| 120 | 80 | 60 % | 40 % | 9 | 2 |
| 126 | 74 | 63 % | 37 % | 9 | 2 |
| 132 | 68 | 66 % | 34 % | 9 | 2 |
| 138 | 62 | 69 % | 31 % | 9 | 2 |
| 144 | 56 | 72 % | 28 % | 10 | 1 |
| 150 | 50 | 75 % | 25 % | 10 | 1 |
| 156 | 44 | 78 % | 22 % | 10 | 1 |
| 162 | 38 | 81 % | 19 % | 10 | 1 |
| 168 | 32 | 84 % | 16 % | 10 | 1 |
| 174 | 26 | 87 % | 13 % | 10 | 1 |
| 180 | 20 | 90 % | 10 % | 11 | 0 |
| 186 | 14 | 93 % | 7 % | 11 | 0 |
| 192 | 8 | 96 % | 4 % | 11 | 0 |

